デイサービスよつ葉の一部をお写真で紹介します。
広々とした檜風呂
デイルーム
フットマッサージでリフレッシュ♪
車椅子を使わない生活で明るく元気に!
103歳の誕生日
毎年恒例クリスマスコンサート
食べやすさと四季を感じられるよう工夫した美味しく楽しい食事を提供しています。
足湯でのんびり
フットマッサージで疲れを取りましょう。
法定代理受領の場合は下記金額の1割又は2割又は3割。
(ただし、利用者負担の減免、公費負担がある場合などは、その負担額による。)
単位数 | 費用額(10割) | 利用者負担額1割 | 利用者負担額2割 | |
---|---|---|---|---|
要介護1/一日につき | 362 | 3,620円 | 362円 | 724円 |
要介護2/一日につき | 415 | 4,150円 | 415円 | 830円 |
要介護3/一日につき | 470 | 4,700円 | 470円 | 940円 |
要介護4/一日につき | 522 | 5,220円 | 522円 | 1,044円 |
要介護5/一日につき | 576 | 5,760円 | 576円 | 1,152円 |
単位数 | 費用額(10割) | 利用者負担額1割 | 利用者負担額2割 | |
---|---|---|---|---|
要介護1/一日につき | 380 | 3,800円 | 380円 | 760円 |
要介護2/一日につき | 436 | 4,360円 | 436円 | 872円 |
要介護3/一日につき | 493 | 4,930円 | 493円 | 986円 |
要介護4/一日につき | 548 | 5,480円 | 548円 | 1,096円 |
要介護5/一日につき | 605 | 6,050円 | 605円 | 1,210円 |
単位数 | 費用額(10割) | 利用者負担額1割 | 利用者負担額2割 | |
---|---|---|---|---|
要介護1/一日につき | 558 | 5,580円 | 558円 | 1,116円 |
要介護2/一日につき | 660 | 6,600円 | 660円 | 1,320円 |
要介護3/一日につき | 761 | 7,610円 | 761円 | 1,522円 |
要介護4/一日につき | 863 | 8,630円 | 863円 | 1,726円 |
要介護5/一日につき | 964 | 9,640円 | 964円 | 1,928円 |
単位数 | 費用額(10割) | 利用者負担額1割 | 利用者負担額2割 | |
---|---|---|---|---|
要介護1/一日につき | 572 | 5,720円 | 572円 | 1,144円 |
要介護2/一日につき | 676 | 6,760円 | 676円 | 1,352円 |
要介護3/一日につき | 780 | 7,800円 | 780円 | 1,560円 |
要介護4/一日につき | 884 | 8,840円 | 884円 | 1,768円 |
要介護5/一日につき | 988 | 9,880円 | 988円 | 1,976円 |
単位数 | 費用額(10割) | 利用者負担額1割 | 利用者負担額2割 | |
---|---|---|---|---|
要介護1/一日につき | 645 | 6,450円 | 645円 | 1,290円 |
要介護2/一日につき | 761 | 7,610円 | 761円 | 1,522円 |
要介護3/一日につき | 883 | 8,830円 | 883円 | 1,766円 |
要介護4/一日につき | 1,003 | 10,030円 | 1,003円 | 2,006円 |
要介護5/一日につき | 1,124 | 11,240円 | 1,124円 | 2,248円 |
単位数 | 費用額(10割) | 利用者負担額1割 | 利用者負担額2割 | |
---|---|---|---|---|
要介護1/一日につき | 656 | 6,560円 | 656円 | 1,312円 |
要介護2/一日につき | 775 | 7,750円 | 775円 | 1,550円 |
要介護3/一日につき | 898 | 8,980円 | 898円 | 1,796円 |
要介護4/一日につき | 1,021 | 10,210円 | 1,021円 | 2,042円 |
要介護5/一日につき | 1,144 | 11,440円 | 1,144円 | 2,288円 |
単位数 | 費用額(10割) | 利用者負担額1割 | 利用者負担額2割 | |
---|---|---|---|---|
入浴介助加算/一日につき | +50 | 500円 | 50円 | 100円 |
法定代理受領の場合は下記金額の1割又は2割。
(ただし、利用者負担の減免、公費負担がある場合などは、その負担額による。)※桐生市の地域単価等級地その他:10円
単位数 | 費用額(10割) | 利用者負担額1割 | 利用者負担額2割 | |
---|---|---|---|---|
要支援1(A6)/一月につき | 1,647 | 16,470円 | 1,647円 | 3,294円 |
要支援1(A6)/一日につき | 54 | 540円 | 54円 | 108円 |
要支援2(A6)/一月につき | 3,377 | 33,770円 | 3,377円 | 6,754円 |
要支援2(A6)/一日につき | 111 | 1,110円 | 111円 | 222円 |
昼食・おやつ代込みで 500円
リハビリパンツ、パット代金100円となります。
その他身の回り品、教養娯楽費用等の料金がかかることがあります。